logo web

Viviendas

¿SUEÑAS CON ESTRENAR TU CASA AL MEJOR PRECIO?

Residenciales Attics II Homes VPP con zonas comunes, con piscina, jardín y solárium te permitirán disfrutar de tu nuevo hogar dentro de Puerto de Sagunto.

La construcción guarda una estética elegante y a la vez moderna, todas ellas pensadas con una estética y funcionalidad única.

Garaje incluido en el precio.

 

Tabla de Viviendas Bloque A:

PuertaPisoDormitoriosBañosNº GarajeNº TrasteroSuperficie Construida (m2)Superficie terrazas (m2) PlanoPrecio
Vivienda 1 Planta Baja 2 2 48 22 64,11 21,45 Ver Plano 197.876 €
Vivienda 2 Planta Baja 3 2 49 21 77,24 65,51 Ver Plano 248.808 €
Vivienda 3 Planta Baja 3 2 50 20 83,63 33,04 Ver Plano 261.373 €
Vivienda 4 Planta Baja 2 2 51 19 68,25 23,00 Ver Plano 197.876 €
Vivienda 5 Planta 1 2 2 14 - 64,11 17,00 Ver Plano 193.083 €
Vivienda 6 Planta 1 3 2 15 - 77,24 22,22 Ver Plano 231.219 €
Vivienda 7 Planta 1 3 2 52 18 83,63 21,44 Ver Plano 239.666 €
Vivienda 8 Planta 1 3 2 53 17 83,63 21,44 Ver Plano 239.666 €
Vivienda 9 Planta 2 2 2 16 - 64,11 17,00 Ver Plano 196.083 €
Vivienda 10 Planta 2 3 2 54 16 77,24 22,22 Ver Plano 234.219 €
Vivienda 11 Planta 2 3 2 55 15 83,63 21,44 Ver Plano 242.666 €
Vivienda 12 Planta 2 3 2 17 - 83,63 21,44 Ver Plano 242.666 €
Vivienda 13 Planta 3 2 2 19 - 64,11 17,00 Ver Plano 199.083 €
Vivienda 14 Planta 3 3 2 63 - 77,24 22,22 Ver Plano 237.219 €
Vivienda 15 Planta 3 3 2 65 - 83,63 21,44 Ver Plano 245.666 €
Vivienda 16 Planta 3 3 2 66 - 83,63 21,44 Ver Plano 245.666 €
Vivienda 17 Planta 4 2 2 56 14 64,11 17,00 Ver Plano 202.083 €
Vivienda 18 Planta 4 3 2 57 13 66,39 22,22 Ver Plano 240.219 €
Vivienda 19 Planta 4 3 2 67 - 83,63 21,44 Ver Plano 248.666 €
Vivienda 20 Planta 4 3 2 68 - 83,63 21,44 Ver Plano 248.666 €
Vivienda 21 Planta 5 2 2 69 - 64,11 17,00 Ver Plano 200.079 €
Vivienda 22 Planta 5 3 2 70 - 77,24 22,10 Ver Plano 213.621 €
Vivienda 23 Planta 5 2 1 71 - 68,63 36,44 Ver Plano 216.004 €
Vivienda 24 Planta 5 2 1 72 - 68,63 36,44 Ver Plano 213.004 €
Vivienda 25 Planta 6 2 2 58 12 64,11 17,00 Ver Plano 205.083 €
Vivienda 26 Planta 6 2 2 59 11 69,14 8,10 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 27 Planta 6 2 1 60 10 63,83 4,80 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 28 Planta 6 2 1 73 - 68,63 17,80 Ver Plano 207.083 €
Vivienda 29 Planta 7 2 2 61 9 64,11 17,00 Ver Plano 205.200 €
Vivienda 30 Planta 7 2 2 62 8 69,14 8,10 Ver Plano 191.774 €
Vivienda 31 Planta 7 2 1 64 7 63,83 4,80 Ver Plano 174.111 €
Vivienda 32 Planta 7 2 1 18 6 68,63 17,80 Ver Plano 209.083 €

 

 

Tabla de Viviendas Bloque B:

PuertaPisoDormitoriosBañosNº GarajeNº TrasteroSuperficie Construida (m2)Superficie terrazas (m2) PlanoPrecio
Vivienda 1 Planta Baja 4 2 21 3 87,90 110,95 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 2 Planta 1 2 1 9 - 58,11 12,32 Ver Plano 170.971 €
Vivienda 3 Planta 1 3 2 11 - 84,97 19,42 Ver Plano 236.373 €
Vivienda 4 Planta 1 3 2 13 - 76,46 18,92 Ver Plano 210.976 €
Vivienda 5 Planta 1 2 1 20 - 61,09 8,20 Ver Plano 168.971 €
Vivienda 6 Planta 2 2 1 22 - 58,11 12,32 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 7 Planta 2 3 2 23 - 84,97 19,42 Ver Plano 241.373 €
Vivienda 8 Planta 2 3 2 24 - 76,46 18,92 Ver Plano 213.976 €
Vivienda 9 Planta 2 2 1 74 - 61,09 8,20 Ver Plano 171.971 €
Vivienda 10 Planta 3 2 1 10 4 58,11 12,32 Ver Plano 176.971 €
Vivienda 11 Planta 3 3 2 75 - 84,97 19,42 Ver Plano 246.373 €
Vivienda 12 Planta 3 3 2 76 - 76,46 18,92 Ver Plano 216.976 €
Vivienda 13 Planta 3 2 1 77 - 61,09 8,20 Ver Plano 174.971 €
Vivienda 14 Planta 4 2 1 12 5 58,11 12,32 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 15 Planta 4 3 2 47 23 84,97 19,42 Ver Plano 250.000 €
Vivienda 16 Planta 4 3 2 78 - 76,46 18,92 Ver Plano 219.976 €
Vivienda 17 Planta 4 2 1 46 24 61,09 8,20 Ver Plano 177.971 €
Vivienda 18 Planta 5 2 1 79 - 57,76 13,00 Ver Plano 167.784 €
Vivienda 19 Planta 5 3 2 80 - 84,16 20,32 Ver Plano 210.200 €
Vivienda 20 Planta 5 2 1 81 - 63,39 38,14 Ver Plano 215.500 €
Vivienda 21 Planta 5 1 1 44 25 49,48 16,20 Ver Plano 173.330 €
Vivienda 22 Planta 6 1 1 82 - 48,22 7,87 Ver Plano 142.976 €
Vivienda 23 Planta 6 3 2 83 - 79,55 6,70 Ver Plano 205.896 €
Vivienda 24 Planta 6 2 1 84 - 60,42 4,82 Ver Plano 161.874 €
Vivienda 25 Planta 6 1 1 85 - 45,27 5,88 Ver Plano 132.976 €
Vivienda 26 Planta 7 1 1 45 26 48,22 7,87 Ver Plano 145.976 €
Vivienda 27 Planta 7 3 2 43 27 79,55 6,70 Ver Plano 207.523 €
Vivienda 28 Planta 7 2 1 86 - 60,42 4,82 Ver Plano 164.874 €
Vivienda 29 Planta 7 1 1 87 - 45,27 5,88 Ver Plano 135.976 €

 

 

Tabla de Viviendas Bloque C:

PuertaPisoDormitoriosBañosNº GarajeNº TrasteroSuperficie Construida (m2)Superficie terrazas (m2) PlanoPrecio
Vivienda 1 Planta Baja 2 2 6 1 64,11 21,45 Ver Plano 201.976 €
Vivienda 2 Planta Baja 3 2 26 2 77,24 91,16 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 3 Planta Baja 3 2 28 28 83,63 68,47 Ver Plano 260.736 €
Vivienda 4 Planta Baja 2 2 29 29 68,25 23,00 Ver Plano 201.976 €
Vivienda 5 Planta 1 2 2 25 - 64,11 17,00 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 6 Planta 1 3 2 27 - 77,24 22,30 Ver Plano 226.373 €
Vivienda 7 Planta 1 3 2 1 - 83,63 21,44 Ver Plano 229.373 €
Vivienda 8 Planta 1 3 2 2 - 83,63 21,44 Ver Plano 229.976 €
Vivienda 9 Planta 2 2 2 3 - 64,11 17,00 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 10 Planta 2 3 2 4 - 77,24 22,30 Ver Plano 231.373 €
Vivienda 11 Planta 2 3 2 5 - 83,63 21,44 Ver Plano 236.373 €
Vivienda 12 Planta 2 3 2 6 - 83,63 21,44 Ver Plano 233.000 €
Vivienda 13 Planta 3 2 2 30 30 64,11 17,00 Ver Plano 201.976 €
Vivienda 14 Planta 3 3 2 8   77,24 22,30 Ver Plano 236.373 €
Vivienda 15 Planta 3 3 2 88 - 83,63 21,44 Ver Plano 241.373 €
Vivienda 16 Planta 3 3 2 89 - 83,63 21,44 Ver Plano 238.000 €
Vivienda 17 Planta 4 2 2 31 31 64,11 17,00 Ver Plano 204.976 €
Vivienda 18 Planta 4 3 2 32 32 77,24 77,24 Ver Plano 241.373 €
Vivienda 19 Planta 4 3 2 90   83,63 21,44 Ver Plano 246.373 €
Vivienda 20 Planta 4 3 2 91 - 83,63 21,44 Ver Plano 238.976 €
Vivienda 21 Planta 5 2 2 33 33 64,11 17,00 Ver Plano 200.079 €
Vivienda 22 Planta 5 3 2 92   77,24 22,30 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 23 Planta 5 3 2 34 34 83,63 21,44 Ver Plano 235.474 €
Vivienda 24 Planta 5 3 2 35 35 83,63 21,44 Ver Plano RESERVADO
Vivienda 25 Planta 6 2 2 36 36 64,11 17,00 Ver Plano 205.083 €
Vivienda 26 Planta 6 2 2 37 37 69,14 8,10 Ver Plano 191.774 €
Vivienda 27 Planta 6 3 2 93 - 78,83 4,80 Ver Plano 202.600 €
Vivienda 28 Planta 6 3 2 38 38 83,63 21,80 Ver Plano 240.025 €
Vivienda 29 Planta 7 2 2 39 39 64,11 17,00 Ver Plano 205.200 €
Vivienda 30 Planta 7 2 2 40 40 69,14 8,10 Ver Plano 192.480 €
Vivienda 31 Planta 7 3 2 41 41 78,83 4,80 Ver Plano RESERVDO
Vivienda 32 Planta 7 3 2 42 42 83,63 21,80 Ver Plano RESERVADO

 

 Planos generales Plano
Planta baja Ver Plano
Planta 1 Ver Plano
Planta 2 Ver Plano
Planta 3 Ver Plano
Planta 4 Ver Plano
Planta 5 Ver Plano
Planta 6 Ver Plano
Planta 7 Ver Plano

 

 Zonas comunesPiso Plano
Garajes Planta Sótano Ver Plano